| 
      
        | 
          
            |  | 产品中心 | product | 当前位置:首页|仓栅运输车|东风前四后六仓栅式车 |  |  |  
        | 
          
            | 
              
                | 
              
                | 
 
                    
                      | 底盘型号:EQ1241WPJ3   查看次数:3877   >>查看相关产品价格 |  
                      | 东风前四后六仓栅式车: |  
                      | 东风前四后六仓栅式车车厢底部至仓栅顶高2400。后部和侧面应安装反光标识。 |  
                      |  |  
                      | 
| 东风前四后六仓栅式车  主要技术参数 |  
| 产品名称: | 东风前四后六仓栅式车 | 外型尺寸: | 12000×2495×3850(mm) |  
| 底盘型号: | EQ1241WPJ3 | 货厢尺寸: | 9600,9800×2380×800,600(mm) |  
| 总质量: | 24205(Kg) | 接近/离去角: | 32/18(°) |  
| 额定质量: | 11990(Kg) | 前悬后悬: | 1270/3130(mm) |  
| 整备质量: | 12020(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |  
| 发动机 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |  
| YC6A240-30 ISDe230 30
 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机公司
 | 7255 6700
 | 177 169
 |  
| 排放标准: | GB17691-2005国III,GB3847-2005 |  
| 轴数: | 4 | 前轮距: | 1940/1940,2020/2020/1750/1860(mm) |  
| 轴距: | 1950+4500+1150,1700+4750+1150 | 后轮距: | 1750/1860(mm) |  
| 轮胎数: | 10 | 轮胎规格: | 10.00-20,11.00-20,10.00R20,11.00R20 |  
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/9/9/11+8 |  
| 轴荷: | 4535/4535/5035/10100 | 驾驶室乘人数: | 3 |  
| 整车备注: | 车厢底部至仓栅顶高2400。后部和侧面应安装反光标识。 |  
| 专用性能: | 我公司专业生产东风单桥仓栅车运输车,前四后八仓栅车运输车,楚风仓栅车运输车等,价格实惠,外型美观,质量可靠,可根据用户的实际要求改装,欢迎广大用户来电咨询订购! |  
| 多方位图: |  |  
| 需要更多高空作业车资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |  |  |  
 |  |  |  |  | 
      
        | 联系我们 |  
        | 
          
            |  |  
            | 销售经理: | 王经理 |  
            | 销售热线: | 15271311788 |  
            | 办公电话: | 15271311188 |  
            | 图文传真: | 0722-3317543 |  
            | 电子邮箱: | 545695804@qq.com |  
            | 企业网址: | http://www.gsc8.com |  
            | 在线交谈: |  |  |  |